OECD/임금과 세금
페이지 정보
작성자 천안장애인성폭력상담소 조회 405회 작성일 23-02-27 11:38본문
1. 개요[편집]
OECD 국가의 평균소득과 실효세율 부담을 설명한다.
주의할 점이 몇 가지 있는데 이 통계는 5인 이상 사업체의 풀 타임(Full Time) 근로자가 기준이다. 단시간 근로자는 임금을 풀 타임으로 일한다고 환산하여 계산한다.[1] 한국의 경우 사업체 규모에 따라 근로조건 격차가 큰 것으로 알려져 있다. 그러나 시간제 근로자의 비중은 한국이 상당히 낮기 때문에 임금이 과소평가 되는 측면도 있다. 또한 각 나라의 국세청이 발표한 임금과 oecd 표본이 차이가 나는 경우도 있어서 이 점은 유의할 필요가 있다.
임금은 모두 자국통화(national currency) 기준이며 실효세율 및 세후 임금은 조세와 준조세를 포함한다.
OECD Taxing Wages 2021
주의할 점이 몇 가지 있는데 이 통계는 5인 이상 사업체의 풀 타임(Full Time) 근로자가 기준이다. 단시간 근로자는 임금을 풀 타임으로 일한다고 환산하여 계산한다.[1] 한국의 경우 사업체 규모에 따라 근로조건 격차가 큰 것으로 알려져 있다. 그러나 시간제 근로자의 비중은 한국이 상당히 낮기 때문에 임금이 과소평가 되는 측면도 있다. 또한 각 나라의 국세청이 발표한 임금과 oecd 표본이 차이가 나는 경우도 있어서 이 점은 유의할 필요가 있다.
임금은 모두 자국통화(national currency) 기준이며 실효세율 및 세후 임금은 조세와 준조세를 포함한다.
OECD Taxing Wages 2021
2. 통계[편집]
2.1. 세전 임금[편집]
순위 | 국가 | 평균임금(해당국 화폐) | 평균임금(US$) | PPP 기준 평균임금(US$) |
1 | 60,220 | 60,220 | 74,738 | |
2 | 58,040 | 61,033 | 73,657 | |
3 | 9,247,101 | 65,350 | 72,047 | |
4 | 87,363 | 93,141 | 68,957 | |
5 | 437,094 | 66,529 | 61,331 | |
6 | 54,843 | 62,322 | 60,923 | |
7 | 47,720 | 54,227 | 59,100 | |
8 | 627,370 | 66,039 | 58,377 | |
9 | 48,658 | 55,293 | 58,189 | |
10 | 90,861 | 61,810 | 56,600 | |
11 | 52,104 | 59,209 | 69,968 | |
12 | 57,292 | 42,755 | 56,006 | |
13 | 46,685 | 53,051 | 51,045 | |
14 | 41,807 | 53,599 | 49,979 | |
15 | 45,719 | 51,953 | 49,708 | |
16 | 38,188 | 43,395 | 49,313 | |
17 | 465,767 | 50,245 | 48,951 | |
18 | 64,150 | 41,387 | 46,976 | |
19 | 20,424 | 23,209 | 43,892 | |
20 | 46,020,316 | 38,835 | 42,747 | |
21 | 157,093 | 45,403 | 42,165 | |
22 | 16,426 | 18,666 | 42,027 | |
23 | 30,233 | 34,356 | 40,767 | |
24 | 5,185,181 | 48,510 | 39,711 | |
25 | 26,934 | 30,607 | 39,202 | |
26 | 60,915 | 15,500 | 33,566 | |
27 | 16,637 | 18,906 | 33,188 | |
28 | 74,751 | 10,499 | 32,483 | |
29 | 12,913 | 14,674 | 32,235 | |
30 | 402,261 | 17,205 | 31,711 | |
31 | 19,478 | 22,134 | 29,740 | |
32 | 5,011,590 | 16,179 | 26,268 | |
33 | 21,139 | 24,022 | 25,744 | |
34 | 13,200 | 15,000 | 24,805 | |
35 | 131,163 | 6,084 | 16,429 |
한국의 경우, 명목 기준 OECD 37개국 중 20위이다.